ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
152 P1151  子数整数 106 / 313 6
320 P1319  压缩技术 125 / 432 6
420 P1420  最长连号 178 / 580 6
550 P1554  梦中的统计 159 / 333 4
812 P1847  轰炸II 210 / 1275 8
1035 P2077  红绿灯 153 / 557 6
1498 P2550  [AHOI2001] 彩票摇奖 120 / 317 5
1563 P2615  [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 245 / 882 6
1615 P2670  AC鸭玩扫雷 251 / 926 6
1650 P2705  小球 142 / 587 7
1848 P2911  [USACO08OCT] Bovine Bones G 163 / 475 6
1891 P2955  Even? Odd? G 118 / 430 6
3256 P4325  对42取模 267 / 825 6
3376 P4445  [AHOI2018初中组] 报名签到 141 / 526 7
4653 P5731  蛇形方阵 222 / 1060 7
4654 P5732  杨辉三角 320 / 864 5
6882 P6882  出现次数超过一半的数 150 / 405 5
6948 P6948  不与最大数相同的数字之和 112 / 229 4
6952 P6952  整数去重 137 / 298 4
6954 P6954  矩阵交换行 300 / 580 3
6959 P6959  矩阵加法 286 / 711 5
6968 P6968  输出亲朋字符串 111 / 225 4
6975 P6975  验证子串 173 / 508 6
7171 T1002  回形矩阵 110 / 705 10
7025 T1086  角谷猜想 203 / 478 4
7033 T1094  与7无关的数 176 / 480 5
7034 T1095  数1的个数 162 / 425 5
7035 T1096  数字统计 165 / 342 4
7038 T1099  第n小质数 158 / 517 6
6825 T1100  金币 151 / 310 4
6833 T1108  向量点积计算 122 / 236 3
6845 T1120  同行列对角线的格 259 / 1082 7
6846 T1121  计算矩阵边缘元素之和 286 / 926 6
6848 T1123  图像相似度 283 / 614 4
6850 T1125  矩阵乘法 246 / 656 5
6851 T1126  矩阵转置 248 / 819 6
6852 T1127  图像旋转 239 / 595 5
6853 T1128  图像模糊处理 253 / 943 7
6857 T1132  石头剪子布 211 / 536 5
6861 T1136  密码翻译 339 / 1157 6
6862 T1137  加密的病历单 206 / 556 5
6865 T1140  验证子串 215 / 1214 8
6866 T1141  删除单词后缀 171 / 683 7
6867 T1142  单词的长度 334 / 1015 6
6868 T1143  最长最短单词 331 / 1330 5
7197 T1144  单词翻转 205 / 663 6
6870 T1145  字符串p型编码 190 / 564 6
6871 T1146  判断字符串是否为回文 208 / 462 4
6872 T1147  最高分数的学生姓名 124 / 255 4
6890 T1155  回文三位数 150 / 337 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题