ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4 P1003  [NOIP2011 提高组] 铺地毯 12 / 16 6
9 P1008  [NOIP1998 普及组] 三连击 30 / 57 3
15 P1014  [NOIP1999 普及组] Cantor 表 19 / 31 3
24 P1023  [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 4 / 6 10
25 P1024  AC鸭解方程 44 / 161 6
27 P1026  [NOIP2001 提高组] 统计单词个数 4 / 7 10
30 P1029  gcd和lcm 84 / 242 5
40 P1039  [NOIP2003 提高组] 侦探推理 4 / 7 10
41 P1040  [NOIP2003 提高组] 加分二叉树 5 / 5 10
59 P1058  AC鸭画立体图 4 / 7 10
64 P1063  [NOIP2006 提高组] 能量项链 3 / 3 10
73 P1072  [NOIP2009 提高组] Hankson 的趣味题 2 / 4 10
86 P1085  [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 22 / 68 6
90 P1089  [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 36 / 57 2
100 P1099  [NOIP2007 提高组] 树网的核 0 / 0 (无)
109 P1108  低价购买 2 / 3 10
119 P1118  [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 (无)
120 P1119  灾后重建 1 / 1 10
121 P1120  小木棍 [数据加强版] 3 / 4 10
122 P1121  环状最大两段子段和 0 / 0 (无)
124 P1123  取数 4 / 4 10
143 P1142  轰炸 3 / 4 10
146 P1145  约瑟夫 2 / 2 10
148 P1147  连续自然数和 74 / 294 7
152 P1151  子数整数 104 / 309 6
159 P1158  [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 2 / 5 10
173 P1172  安全逃离 0 / 0 (无)
174 P1173  [NOI2016] 网格 1 / 1 10
187 P1186  玛丽卡 0 / 0 (无)
192 P1191  矩形 1 / 2 10
211 P1210  [USACO1.3] 最长的回文 Calf Flac 2 / 12 10
237 P1236  算24点 0 / 0 (无)
243 P1242  新汉诺塔 0 / 0 (无)
269 P1268  树的重量 0 / 0 (无)
281 P1280  尼克的任务 0 / 0 (无)
283 P1282  多米诺骨牌 0 / 0 (无)
317 P1316  Mivik 写书 0 / 10 10
336 P1335  [NOI2013] 小Q的修炼 2 / 3 10
349 P1348  Couple number 0 / 0 (无)
359 P1358  扑克牌 0 / 0 (无)
378 P1378  油滴扩展 14 / 55 7
379 P1379  八数码难题 2 / 2 10
387 P1387  最大正方形 47 / 135 5
398 P1398  [NOI2013] 书法家 0 / 0 (无)
403 P1403  [AHOI2005] 约数研究 1 / 1 10
425 P1425  小鱼的游泳时间 18 / 25 3
444 P1444  [USACO1.3] 虫洞 wormhole 0 / 0 (无)
451 P1452  [USACO03FALL] Beauty Contest G /【模板】旋转卡壳 1 / 2 10
456 P1457  [USACO2.1] 城堡 The Castle 0 / 0 (无)
457 P1458  [USACO2.1] 顺序的分数 Ordered Fractions 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题