ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7251 H1034  [Ynoi2017] 由乃的 OJ 2 / 12 10
7270 HDR002B  病毒 0 / 0 (None)
7364 ITC0001  基础语法 34 / 73 4
7365 ITC0002  求和 23 / 81 6
7366 ITC0003  最大的倍数 25 / 40 2
7367 ITC0004  7的奇倍数 23 / 37 3
7368 ITC0005  四位数中有偶数位吗 23 / 43 3
7369 ITC0006  取石子游戏 19 / 69 6
7370 ITC0007  加权数字和 20 / 47 5
7371 ITC0008  输出符合要求的数 20 / 42 4
7372 ITC0009  球弹跳高度的计算 19 / 38 4
6836 ITC0010  不高兴的津津 27 / 44 2
7374 ITC0011  数据统计 17 / 26 4
7375 ITC0012  排名 15 / 34 5
7376 ITC0013  百钱买百鸡 15 / 46 6
7373 ITC0014  鸡兔同笼 18 / 43 5
7377 ITC0015  画矩形 15 / 24 5
7378 ITC0016  逆序输出 16 / 30 4
6921 ITC0017  出现次数超过一半的数 34 / 65 3
7380 ITC0018  区间求和 14 / 27 5
7381 ITC0019  输出子串的位置 12 / 35 6
7382 ITC0020  大数的奇偶性比较 17 / 26 4
6976 ITC0021  删除单词后缀 23 / 39 3
7384 ITC0022  奇偶排序 15 / 32 5
7385 ITC0023  前K名的平均数 15 / 19 4
7386 ITC0024  计算最小差值 15 / 30 5
7064 ITC0025  素数个数 33 / 51 2
7388 ITC0026  高利贷 17 / 22 4
7389 ITC0027  勾股定理 13 / 48 7
7390 ITC0028  身份信息合法性 14 / 28 5
7391 ITC0029  精挑细选 13 / 21 5
7392 ITC0030  结构体归并排序 10 / 17 6
7338 LQ0001  字母转换 47 / 93 3
7339 LQ0002  数位求和 27 / 59 4
7340 LQ0003  分糖果 16 / 80 7
7341 LQ0004  猴子摘桃子 14 / 56 7
7342 LQ0005  最大值 13 / 85 8
7344 LQ0006  比大小 39 / 47 1
7345 LQ0007  字符串逆序 30 / 51 3
7346 LQ0008  近似值 17 / 54 6
7348 LQ0009  分配 16 / 42 5
7349 LQ0010  组合 14 / 30 5
7351 LQ0011  求面积 47 / 63 1
7352 LQ0012  运费 36 / 100 5
7353 LQ0013  求素数 23 / 43 3
7354 LQ0014  计算24 17 / 37 5
7355 LQ0015  最佳策略 11 / 46 7
7357 LQ0021  排序 20 / 50 5
7358 LQ0022  平均值 14 / 32 5
7359 LQ0023  换算 16 / 21 4

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on current filter