ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7248 A034  pd 14 / 93 8
7526 B2139  区间内的真素数 11 / 84 8
7811 B3639  AC鸭点亮灯笼 40 / 153 7
7810 B3674  标题修改 44 / 183 7
7812 B3784  AC鸭的演唱会 3 / 6 10
7822 CSPA0001  AC鸭的最大公约数 48 / 249 7
7823 CSPA0002  AC鸭找子串 26 / 66 5
7824 CSPA0003   AC鸭玩化学方程式 36 / 168 7
7825 CSPA0004  接水问题 17 / 147 8
7828 CSPA0005  AC鸭玩密室 27 / 107 7
7829 CSPA0006  AC鸭穿越星球 46 / 344 8
7934 CSPS2019A  格雷码 (Gray Code) 1 / 1 10
7929 CSPS2019B  括号树 (Bracket Tree) 2 / 2 10
7936 CSPS2019C  树上的数 (Numbers on the Tree) 0 / 0 (None)
7937 CSPS2019D  Emiya 家今天的饭 0 / 0 (None)
7928 CSPS2019E  划分 0 / 0 (None)
7931 CSPS2019F  树的重心 0 / 0 (None)
7938 CSPS2020A  儒略日 (Julian Day) 1 / 2 10
7939 CSPS2020B  动物园 1 / 1 10
7940 CSPS2020C  函数调用 0 / 0 (None)
7935 CSPS2020D  贪吃蛇 (Greedy Snake) 1 / 3 10
7941 CSPS2021A  廊桥分配 1 / 1 10
7932 CSPS2021B  括号序列 0 / 0 (None)
7942 CSPS2021C  回文 (Palindrome) 0 / 0 (None)
7943 CSPS2021D  交通规划 0 / 0 (None)
7944 CSPS2022A  假期计划 (holiday) 0 / 2 10
7946 CSPS2022B  策略游戏 (game) 0 / 1 10
7945 CSPS2022C  星战 (galaxy) 0 / 1 10
7947 CSPS2022D  数据传输 (transmit) 0 / 0 (None)
7223 F1000  (3n+1)猜想 53 / 131 2
7224 F1001  鸡兔同笼 47 / 106 3
7225 F1002  反向输出一个三位数 43 / 91 4
7226 F1003  苹果和虫子 43 / 114 5
7884 GESP101  时间换算 11 / 23 6
7885 GESP102  闰年个数 11 / 22 6
7886 GESP103  每月天数 51 / 103 4
7887 GESP104  长方形面积 43 / 91 4
7888 GESP105  时间规划 50 / 106 4
7878 GESP201  画正方形 10 / 29 6
7879 GESP202  勾股数 9 / 28 7
7880 GESP203  画三角形 11 / 23 6
7881 GESP204  百鸡问题 9 / 23 7
7882 GESP205  找素数 44 / 76 3
7883 GESP206  自幂数判断 31 / 59 3
7251 H1034  [Ynoi2017] 由乃的 OJ 5 / 22 8
7270 HDR002B  病毒 0 / 0 (None)
7364 ITC0001  基础语法 51 / 103 4
7365 ITC0002  求和 43 / 157 6
7366 ITC0003  最大的倍数 39 / 68 3
7367 ITC0004  7的奇倍数 46 / 68 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.