统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
164ms | 3.8 MiB | Python3 | 201 Bytes | 2024-7-10 16:03:26 | ||
167ms | 4 MiB | Python3 | 104 Bytes | 2024-4-11 16:28:23 | ||
174ms | 3.8 MiB | Python3 | 103 Bytes | 2024-6-2 15:57:53 | ||
175ms | 3.8 MiB | Python3 | 87 Bytes | 2024-7-5 20:58:00 | ||
176ms | 3.8 MiB | Python3 | 74 Bytes | 2024-6-29 10:07:34 | ||
176ms | 3.8 MiB | Python3 | 81 Bytes | 2024-7-4 11:20:34 | ||
176ms | 3.8 MiB | Python3 | 157 Bytes | 2024-7-3 17:22:18 | ||
176ms | 3.8 MiB | Python3 | 177 Bytes | 2024-5-6 19:11:14 | ||
177ms | 3.8 MiB | Python3 | 196 Bytes | 2024-7-8 10:01:04 | ||
178ms | 3.8 MiB | Python3 | 173 Bytes | 2024-5-4 13:03:04 | ||
178ms | 3.8 MiB | Python3 | 90 Bytes | 2024-7-10 21:18:42 | ||
179ms | 3.8 MiB | Python3 | 89 Bytes | 2024-4-28 13:44:23 | ||
179ms | 4 MiB | Python3 | 85 Bytes | 2024-7-3 18:21:51 | ||
179ms | 3.8 MiB | Python3 | 79 Bytes | 2024-6-2 23:38:46 | ||
179ms | 3.8 MiB | Python3 | 227 Bytes | 2024-3-16 17:47:32 | ||
180ms | 3.8 MiB | Python3 | 85 Bytes | 2024-7-3 13:48:21 | ||
180ms | 4 MiB | Python3 | 89 Bytes | 2024-4-11 16:29:23 | ||
185ms | 4 MiB | Python3 | 81 Bytes | 2024-7-18 16:01:58 | ||
187ms | 3.8 MiB | Python3 | 331 Bytes | 2024-1-14 9:47:48 | ||
190ms | 3.4 MiB | Python3 | 179 Bytes | 2023-8-10 16:26:21 | ||
190ms | 3.4 MiB | Python3 | 127 Bytes | 2023-5-12 21:03:26 | ||
191ms | 3.4 MiB | Python3 | 241 Bytes | 2023-5-13 17:45:14 | ||
198ms | 3.4 MiB | Python3 | 365 Bytes | 2023-5-11 22:09:02 | ||
198ms | 4 MiB | Python3 | 89 Bytes | 2024-8-8 14:51:03 | ||
198ms | 3.4 MiB | Python3 | 116 Bytes | 2023-5-12 21:02:51 | ||
199ms | 3.3 MiB | Python3 | 352 Bytes | 2023-5-12 21:08:03 | ||
199ms | 3.3 MiB | Python3 | 214 Bytes | 2023-5-13 9:12:16 | ||
199ms | 3.3 MiB | Python3 | 127 Bytes | 2023-7-21 16:26:51 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 119 Bytes | 2023-5-12 21:03:38 | ||
200ms | 3.3 MiB | Python3 | 231 Bytes | 2023-5-11 18:31:50 | ||
200ms | 4.2 MiB | Python3 | 152 Bytes | 2024-8-18 17:34:40 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 150 Bytes | 2023-5-11 11:58:15 | ||
200ms | 3.4 MiB | Python3 | 159 Bytes | 2023-5-13 22:33:41 | ||
201ms | 3.9 MiB | Python3 | 85 Bytes | 2024-8-2 21:25:11 | ||
201ms | 3.3 MiB | Python3 | 239 Bytes | 2023-5-11 21:58:42 | ||
201ms | 3.4 MiB | Python3 | 124 Bytes | 2023-8-16 22:10:45 | ||
202ms | 4 MiB | Python3 | 117 Bytes | 2024-7-18 12:08:17 | ||
203ms | 3.9 MiB | Python3 | 85 Bytes | 2024-8-24 11:02:37 | ||
204ms | 3.3 MiB | Python3 | 275 Bytes | 2023-7-19 16:04:41 | ||
205ms | 3.4 MiB | Python3 | 415 Bytes | 2023-8-11 17:25:52 | ||
206ms | 4 MiB | Python3 | 155 Bytes | 2024-8-19 20:23:37 | ||
206ms | 3.3 MiB | Python3 | 128 Bytes | 2023-12-14 23:28:42 | ||
207ms | 3.4 MiB | Python3 | 178 Bytes | 2023-12-13 14:07:50 | ||
207ms | 3.4 MiB | Python3 | 252 Bytes | 2023-5-11 18:55:32 | ||
211ms | 4 MiB | Python3 | 92 Bytes | 2024-12-14 20:35:14 | ||
212ms | 3.3 MiB | Python3 | 114 Bytes | 2023-7-11 20:50:23 | ||
213ms | 3.3 MiB | Python3 | 277 Bytes | 2023-7-15 12:35:32 | ||
214ms | 3.4 MiB | Python3 | 381 Bytes | 2023-7-13 17:13:53 | ||
214ms | 3.3 MiB | Python3 | 320 Bytes | 2023-5-12 21:04:06 | ||
215ms | 3.4 MiB | Python3 | 133 Bytes | 2023-7-25 9:23:08 | ||
215ms | 3.3 MiB | Python3 | 173 Bytes | 2023-7-10 20:17:41 | ||
216ms | 3.3 MiB | Python3 | 190 Bytes | 2023-7-15 9:04:56 | ||
217ms | 3.3 MiB | Python3 | 123 Bytes | 2023-7-27 17:58:58 | ||
217ms | 3.4 MiB | Python3 | 96 Bytes | 2023-7-10 16:26:17 | ||
218ms | 3.3 MiB | Python3 | 225 Bytes | 2023-8-5 22:32:59 | ||
222ms | 3.3 MiB | Python3 | 178 Bytes | 2023-7-19 20:29:27 | ||
225ms | 3.4 MiB | Python3 | 149 Bytes | 2023-8-2 21:34:50 | ||
237ms | 3.3 MiB | Python3 | 119 Bytes | 2023-6-18 20:59:49 | ||
239ms | 3.4 MiB | Python3 | 263 Bytes | 2023-5-14 9:43:32 | ||
246ms | 3.3 MiB | Python3 | 135 Bytes | 2023-7-20 11:06:43 | ||
252ms | 3.4 MiB | Python3 | 150 Bytes | 2023-5-12 21:24:52 | ||
259ms | 3.4 MiB | Python3 | 127 Bytes | 2023-7-20 17:02:26 |
- 1
信息
- ID
- 423
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 124
- 已通过
- 49
- 上传者