统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
171ms | 4 MiB | Python3 | 200 Bytes | 2024-4-20 16:16:06 | ||
172ms | 3.8 MiB | Python3 | 148 Bytes | 2024-3-7 23:59:27 | ||
173ms | 3.8 MiB | Python3 | 180 Bytes | 2024-5-2 22:10:35 | ||
173ms | 3.8 MiB | Python3 | 147 Bytes | 2024-7-3 16:25:17 | ||
174ms | 3.8 MiB | Python3 | 459 Bytes | 2024-3-9 16:14:00 | ||
174ms | 4 MiB | Python3 | 162 Bytes | 2024-6-14 22:47:24 | ||
175ms | 4 MiB | Python3 | 135 Bytes | 2024-7-5 13:06:08 | ||
175ms | 3.8 MiB | Python3 | 206 Bytes | 2024-4-10 14:24:47 | ||
175ms | 4 MiB | Python3 | 151 Bytes | 2024-7-4 20:22:36 | ||
176ms | 3.8 MiB | Python3 | 177 Bytes | 2024-7-5 19:52:37 | ||
176ms | 3.8 MiB | Python3 | 185 Bytes | 2024-5-10 21:37:41 | ||
177ms | 3.8 MiB | Python3 | 142 Bytes | 2024-6-20 21:42:04 | ||
178ms | 3.8 MiB | Python3 | 155 Bytes | 2024-6-14 22:40:33 | ||
178ms | 3.3 MiB | Python3 | 159 Bytes | 2023-8-11 16:46:32 | ||
178ms | 3.8 MiB | Python3 | 179 Bytes | 2024-5-3 12:12:27 | ||
178ms | 3.8 MiB | Python3 | 178 Bytes | 2024-7-2 17:51:25 | ||
179ms | 4 MiB | Python3 | 144 Bytes | 2024-7-12 16:40:46 | ||
179ms | 3.8 MiB | Python3 | 163 Bytes | 2024-3-9 20:49:03 | ||
179ms | 3.8 MiB | Python3 | 140 Bytes | 2024-6-27 15:05:49 | ||
179ms | 3.8 MiB | Python3 | 206 Bytes | 2024-4-28 13:15:10 | ||
179ms | 3.8 MiB | Python3 | 287 Bytes | 2024-7-11 10:23:16 | ||
180ms | 3.8 MiB | Python3 | 180 Bytes | 2024-7-7 9:28:31 | ||
181ms | 4 MiB | Python3 | 175 Bytes | 2024-5-3 18:37:12 | ||
184ms | 4 MiB | Python3 | 287 Bytes | 2024-7-4 23:46:22 | ||
187ms | 3.3 MiB | Python3 | 231 Bytes | 2023-7-21 16:07:30 | ||
188ms | 4 MiB | Python3 | 148 Bytes | 2024-3-3 15:53:41 | ||
188ms | 4 MiB | Python3 | 148 Bytes | 2024-3-4 22:04:35 | ||
188ms | 3.4 MiB | Python3 | 215 Bytes | 2023-8-4 14:06:21 | ||
188ms | 3.4 MiB | Python3 | 185 Bytes | 2023-5-12 17:00:23 | ||
189ms | 3.4 MiB | Python3 | 193 Bytes | 2023-8-16 21:32:47 | ||
194ms | 3.4 MiB | Python3 | 185 Bytes | 2023-12-16 16:03:29 | ||
197ms | 4 MiB | Python3 | 147 Bytes | 2024-8-11 22:34:01 | ||
199ms | 3.4 MiB | Python3 | 190 Bytes | 2023-5-11 21:42:51 | ||
200ms | 3.3 MiB | Python3 | 206 Bytes | 2023-5-14 0:22:23 | ||
200ms | 3.3 MiB | Python3 | 183 Bytes | 2023-5-11 11:36:38 | ||
201ms | 3.4 MiB | Python3 | 186 Bytes | 2023-5-13 17:52:13 | ||
201ms | 3.3 MiB | Python3 | 170 Bytes | 2023-5-11 13:21:40 | ||
201ms | 3.4 MiB | Python3 | 185 Bytes | 2023-5-12 18:44:58 | ||
201ms | 3.3 MiB | Python3 | 222 Bytes | 2023-5-13 9:50:05 | ||
201ms | 3.4 MiB | Python3 | 219 Bytes | 2023-5-14 8:38:34 | ||
201ms | 3.4 MiB | Python3 | 183 Bytes | 2023-5-13 7:33:25 | ||
201ms | 3.4 MiB | Python3 | 192 Bytes | 2023-5-12 20:28:40 | ||
201ms | 3.3 MiB | Python3 | 229 Bytes | 2023-5-12 20:27:28 | ||
202ms | 3.4 MiB | Python3 | 186 Bytes | 2023-5-11 11:30:19 | ||
202ms | 3.4 MiB | Python3 | 204 Bytes | 2023-5-12 19:27:14 | ||
202ms | 3.4 MiB | Python3 | 200 Bytes | 2023-6-11 9:10:15 | ||
203ms | 3.3 MiB | Python3 | 217 Bytes | 2023-5-14 9:07:58 | ||
203ms | 3.4 MiB | Python3 | 166 Bytes | 2023-5-12 20:14:50 | ||
203ms | 3.3 MiB | Python3 | 201 Bytes | 2023-5-11 21:34:45 | ||
204ms | 3.4 MiB | Python3 | 215 Bytes | 2023-5-12 22:37:46 | ||
204ms | 3.3 MiB | Python3 | 157 Bytes | 2023-5-15 21:10:43 | ||
204ms | 3.4 MiB | Python3 | 226 Bytes | 2023-5-13 21:46:30 | ||
205ms | 3.3 MiB | Python3 | 207 Bytes | 2023-7-15 8:52:49 | ||
205ms | 4.1 MiB | Python3 | 183 Bytes | 2024-8-8 19:49:25 | ||
205ms | 3.3 MiB | Python3 | 148 Bytes | 2023-12-10 9:07:37 | ||
205ms | 3.4 MiB | Python3 | 171 Bytes | 2023-8-11 17:42:05 | ||
205ms | 3.3 MiB | Python3 | 198 Bytes | 2023-5-11 17:33:34 | ||
205ms | 3.3 MiB | Python3 | 184 Bytes | 2023-8-8 16:49:50 | ||
205ms | 3.4 MiB | Python3 | 232 Bytes | 2023-12-15 21:54:34 | ||
206ms | 3.4 MiB | Python3 | 169 Bytes | 2023-8-15 16:08:38 | ||
206ms | 3.4 MiB | Python3 | 181 Bytes | 2023-8-8 19:13:41 | ||
206ms | 4 MiB | Python3 | 140 Bytes | 2024-8-17 18:22:57 | ||
207ms | 4 MiB | Python3 | 166 Bytes | 2024-8-3 11:51:49 | ||
208ms | 3.3 MiB | Python3 | 275 Bytes | 2023-12-13 21:17:44 | ||
209ms | 3.4 MiB | Python3 | 229 Bytes | 2023-7-20 17:03:40 | ||
210ms | 4 MiB | Python3 | 142 Bytes | 2024-8-24 12:56:41 | ||
210ms | 3.4 MiB | Python3 | 303 Bytes | 2023-12-7 12:33:01 | ||
212ms | 3.3 MiB | Python3 | 276 Bytes | 2023-7-14 10:52:14 | ||
212ms | 3.4 MiB | Python3 | 172 Bytes | 2023-7-8 21:59:37 | ||
212ms | 3.3 MiB | Python3 | 147 Bytes | 2023-12-10 21:54:44 | ||
213ms | 3.3 MiB | Python3 | 185 Bytes | 2023-12-7 16:35:58 | ||
213ms | 3.3 MiB | Python3 | 215 Bytes | 2023-8-5 21:26:04 | ||
213ms | 3.4 MiB | Python3 | 188 Bytes | 2023-7-15 11:31:06 | ||
215ms | 3.4 MiB | Python3 | 179 Bytes | 2023-7-10 17:25:11 | ||
215ms | 3.3 MiB | Python3 | 197 Bytes | 2023-7-13 16:24:18 | ||
215ms | 3.4 MiB | Python3 | 229 Bytes | 2023-7-20 17:05:01 | ||
216ms | 3.3 MiB | Python3 | 229 Bytes | 2023-7-15 11:16:00 | ||
216ms | 3.4 MiB | Python3 | 207 Bytes | 2023-7-13 9:24:33 | ||
217ms | 3.5 MiB | Python3 | 194 Bytes | 2023-7-14 9:49:38 | ||
218ms | 3.4 MiB | Python3 | 308 Bytes | 2023-6-16 21:05:30 | ||
218ms | 3.4 MiB | Python3 | 188 Bytes | 2023-7-9 22:03:50 | ||
218ms | 3.4 MiB | Python3 | 215 Bytes | 2023-7-22 10:29:44 | ||
220ms | 3.4 MiB | Python3 | 227 Bytes | 2023-7-8 10:41:00 | ||
221ms | 3.4 MiB | Python3 | 231 Bytes | 2023-7-18 11:57:12 | ||
226ms | 3.3 MiB | Python3 | 178 Bytes | 2023-5-13 8:57:25 | ||
230ms | 3.3 MiB | Python3 | 187 Bytes | 2023-5-11 21:37:59 | ||
236ms | 3.4 MiB | Python3 | 127 Bytes | 2023-5-13 8:51:06 | ||
239ms | 3.4 MiB | Python3 | 199 Bytes | 2023-5-12 23:29:15 | ||
240ms | 3.3 MiB | Python3 | 184 Bytes | 2023-5-12 20:20:27 | ||
241ms | 3.3 MiB | Python3 | 147 Bytes | 2023-5-13 7:28:53 | ||
245ms | 3.3 MiB | Python3 | 231 Bytes | 2023-7-19 18:52:23 | ||
249ms | 3.3 MiB | Python3 | 155 Bytes | 2023-12-14 14:22:21 | ||
253ms | 3.4 MiB | Python3 | 189 Bytes | 2023-7-7 17:31:51 | ||
255ms | 3.4 MiB | Python3 | 242 Bytes | 2023-7-8 20:35:32 | ||
264ms | 10.3 MiB | Python3 | 160 Bytes | 2024-1-10 22:02:55 |
- 1
信息
- ID
- 422
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 209
- 已通过
- 78
- 上传者