导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
116/202
B
116/154
C
109/261
D
110/150
E
98/216
F
95/174
G
90/179
H
88/175
I
86/128
J
88/147
K
87/119
L
85/171
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
82 1150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50
83 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -
84 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 --
84 1000 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100
84 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0
87 900 100 100 100 100 100 100 - 0 - 100 100 100
88 800 100 100 100 100 100 100 --- 100 100 -
88 800 100 100 100 100 100 100 100 100 ----
88 800 100 100 100 100 100 100 100 100 ----
91 700 100 100 100 100 100 100 100 -----
92 650 100 100 100 100 100 100 50 -----
93 600 100 100 100 100 100 100 ------
93 600 100 100 100 100 100 100 ------
93 600 100 100 100 100 100 100 0 -----
96 500 100 100 100 100 100 -------
96 500 100 100 100 100 100 -------
96 500 100 100 100 100 50 50 0 0 ----
96 500------ 100 100 100 100 - 100
96 500 100 100 100 100 100 -------
101 450 100 100 100 100 - 50 0 -----
102 400 100 100 100 100 --------
102 400 100 100 100 100 --------
102 400 100 100 100 100 --------
102 400 100 100 100 100 0 -------
102 400 100 100 100 100 0 -------
102 400 100 100 100 100 0 -------
102 400 100 100 100 100 --------
102 400 100 100 100 100 --------
110 300 100 100 100 ---------
110 300 100 100 0 100 --------
110 300 100 100 0 100 --------
113 200 100 100 0 ---------
113 200 100 100 - 0 --------
113 200 100 100 0 ---------
113 200 100 100 0 ---------
113 200 100 100 ----------
118 100----------- 100
119 0 0 -----------
119 0 0 0 0 ---------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------
119 0------------