导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
87/126
B
74/170
C
69/142
D
82/106
E
77/116
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
67 416 100 100 16 100 100
68 400 100 100 - 100 100
68 400 100 - 100 100 100
68 400 100 100 0 100 100
68 400 100 100 0 100 100
72 300 100 -- 100 100
72 300 100 -- 100 100
72 300 100 100 100 --
72 300 100 100 - 100 -
72 300 100 -- 100 100
72 300 100 -- 100 100
72 300 100 -- 100 100
79 200 100 - 100 --
79 200 100 100 0 --
79 200 100 -- 100 -
79 200--- 100 100
79 200 100 -- 100 -
79 200 100 100 ---
85 110 100 10 ---
86 100--- 100 -
86 100--- 100 -
86 100 100 ----
86 100 100 0 ---
86 100 100 ----
91 0-----
91 0-----
91 0-----
91 0-----
91 0-----
91 0-----
91 0-----
91 0-----
91 0-----
91 0-----
91 0-----
91 0-----