导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
62/119
B
50/158
C
43/125
D
49/88
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
42 375 100 100 75 100
43 300 100 - 100 100
44 275 100 100 75 -
44 275 100 75 0 100
46 250 100 50 - 100
47 225 100 25 100 0
48 205 100 25 - 80
49 200 100 100 --
49 200 100 -- 100
49 200 100 100 --
49 200 100 -- 100
49 200 100 100 --
49 200 100 100 --
49 200- 100 0 100
49 200- 100 - 100
57 155 100 25 - 30
58 100- 100 --
58 100 100 ---
58 100 100 ---
58 100 100 ---
58 100 100 ---
58 100 100 ---
58 100 100 - 0 -
58 100 100 ---
66 30 30 ---
67 0 0 ---
67 0 0 0 --
67 0----
67 0----
67 0----
67 0----
67 0----
67 0----
67 0----
67 0----
67 0----
67 0----
67 0----
67 0----
67 0----
67 0----
67 0----
67 0----
67 0----
67 0----
67 0----