导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
82/163
B
88/129
C
86/146
D
80/154
E
82/150
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
75 400 0 100 100 100 100
75 400- 100 100 100 100
75 400- 100 100 100 100
75 400 100 100 100 100 0
75 400 100 100 100 - 100
75 400- 100 100 100 100
81 300- 100 100 - 100
81 300 100 100 100 --
81 300 100 100 100 --
81 300 100 100 100 0 -
85 200 100 100 ---
85 200- 100 -- 100
85 200 0 - 100 0 100
85 200- 100 100 --
89 100 100 ----
89 100 100 ----
89 100--- 100 -
89 100 0 100 0 --
93 90- 90 ---
94 25 0 0 0 0 25
94 25---- 25
94 25 0 0 0 0 25
97 0 0 ----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----
97 0-----