导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
118/283
B
111/209
C
116/165
D
100/326
E
115/153
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
93 490 100 100 100 90 100
93 490 100 100 100 90 100
93 490 100 100 100 90 100
93 490 100 100 100 90 100
93 490 100 100 100 90 100
93 490 100 100 100 90 100
93 490 100 100 100 90 100
93 490 100 100 100 90 100
101 465 100 100 75 90 100
102 400 100 100 100 - 100
102 400 100 100 100 - 100
102 400 100 0 100 100 100
102 400 100 - 100 100 100
102 400 100 100 100 - 100
102 400 100 0 100 100 100
102 400 100 - 100 100 100
102 400 100 100 - 100 100
102 400 100 0 100 100 100
111 390 0 100 100 90 100
112 300 100 100 100 --
112 300 100 100 100 --
112 300 100 0 100 100 -
115 290 0 - 100 90 100
115 290-- 100 90 100
117 200 0 - 100 0 100
117 200 0 100 0 0 100
117 200 100 100 ---
120 100 100 ----
120 100--- 100 -
120 100 0 0 100 --
120 100 100 0 ---
120 100 100 0 ---
120 100 100 ----
120 100- 100 ---
127 0-- 0 --
127 0 0 ----
127 0--- 0 -
127 0 0 ----
127 0 0 ----
127 0- 0 ---
127 0 0 ----
127 0 0 ----
127 0 0 ----
127 0 0 ----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----
127 0-----