ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8085 DLY0020  青蛙的跳跃 23 / 124 8
8086 DLY0021  AC鸭班级方阵 24 / 97 7
8087 DLY0022  AC鸭玩手机 37 / 75 5
8088 DLY0023  AC鸭绕房子 20 / 72 5
8090 DLY0025  AC鸭拿金牌 22 / 136 5
8091 DLY0026  AC鸭搞美妙数字 15 / 167 9
7647 Dec301  田忌赛马 48 / 103 4
8055 Dec302  含k个3的数 39 / 68 3
4797 Dec303  化简单词 24 / 51 4
7223 F1000  (3n+1)猜想 63 / 148 2
7224 F1001  鸡兔同笼 63 / 134 3
7225 F1002  反向输出一个三位数 55 / 116 4
7226 F1003  苹果和虫子 50 / 132 5
7884 GESP101  时间换算 92 / 247 5
7885 GESP102  闰年个数 98 / 351 6
7886 GESP103  每月天数 131 / 354 5
7889 GESP106  累计相加 129 / 249 3
8048 GESP111  小杨的考试 38 / 107 5
8049 GESP112  小杨报数 48 / 79 2
8050 GESP211  小杨做题 26 / 75 6
8051 GESP212  小杨的H字矩阵 38 / 59 2
8052 GESP311  小猫分鱼 15 / 44 6
8053 GESP312  单位转换 17 / 46 5
7251 H1034  [Ynoi2017] 由乃的 OJ 6 / 25 8
7270 HDR002B  病毒 0 / 0 (无)
7364 ITC0001  基础语法 58 / 113 3
7365 ITC0002  求和 52 / 177 6
7366 ITC0003  最大的倍数 46 / 77 2
7367 ITC0004  7的奇倍数 57 / 86 1
7368 ITC0005  四位数中有偶数位吗 38 / 61 2
7369 ITC0006  取石子游戏 27 / 86 6
7370 ITC0007  加权数字和 25 / 62 5
7371 ITC0008  输出符合要求的数 28 / 53 3
7372 ITC0009  球弹跳高度的计算 24 / 57 5
6836 ITC0010  不高兴的津津 41 / 70 2
7374 ITC0011  数据统计 27 / 42 2
7375 ITC0012  排名 21 / 46 4
7376 ITC0013  百钱买百鸡 22 / 72 6
7373 ITC0014  鸡兔同笼 34 / 77 4
7377 ITC0015  画矩形 20 / 41 4
7378 ITC0016  逆序输出 23 / 50 4
6921 ITC0017  出现次数超过一半的数 51 / 107 4
7380 ITC0018  区间求和 22 / 41 3
7381 ITC0019  输出子串的位置 18 / 44 5
7382 ITC0020  大数的奇偶性比较 24 / 37 2
6976 ITC0021  删除单词后缀 35 / 57 2
7384 ITC0022  奇偶排序 23 / 44 4
7385 ITC0023  前K名的平均数 25 / 34 2
7386 ITC0024  计算最小差值 20 / 40 4
7064 ITC0025  素数个数 65 / 98 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题