ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
243 P0954   倍数 329 / 575 3
244 P0955   最小公倍数 317 / 496 2
104 P0970   实现 mymax 函数 349 / 1053 6
106 P0980   实现 mymin 函数 335 / 688 4
105 P0990   实现 judge 函数 330 / 589 3
107 P1000   实现 is_even 函数 329 / 790 5
108 P1010   实现 compare 函数1 330 / 626 3
109 P1020   实现 compare 函数2 319 / 540 2
487 P1030   实现循环1:数列和 182 / 292 2
488 P1031   实现循环2:平均值 177 / 450 5
489 P1032   实现循环3:最小值 174 / 292 2
490 P1033   实现循环4:最大值 164 / 258 2
491 P1034   实现循环5:最大值与最小值的差 173 / 346 3
492 P1035   实现循环6:约数和 168 / 257 2
132 P1036   实现循环7:数列积 300 / 996 6
493 P1038   实现循环8:乘法表 172 / 382 4
494 P1039   实现循环9:乘法表2 166 / 515 6
245 P1040   一元一次方程1 351 / 484 1
246 P1041   一元一次方程2 344 / 512 1
247 P1042   一元一次方程3 339 / 550 2
248 P1043   二元一次方程1 330 / 760 4
249 P1044   二元一次方程2 280 / 838 6
111 P1045   读入列表 313 / 634 4
112 P1050   打印列表中的元素 293 / 959 6
113 P1060   打印出列表中的第3、4个元素 308 / 872 5
114 P1070   求列表的长度 305 / 672 4
116 P1090   输出新列表 298 / 698 4
120 P1120   找出列表最小值 290 / 550 3
485 P1130   找出列表最大值 120 / 668 8
121 P1140   输出所有的英文名 282 / 713 5
122 P1150   实现函数1:生成偶数列表 278 / 476 2
123 P1160   实现函数2:生成奇数列表 256 / 456 3
124 P1170   替换列表元素 272 / 441 2
126 P1190   绘制柱状图1 253 / 825 6
127 P1200   绘制柱状图2 246 / 631 5
128 P1210   绘制柱状图3 243 / 779 6
129 P1220   绘制柱状图4 233 / 630 5
130 P1230   绘制坐标轴 225 / 731 6
131 P1240   绘制可视化数据库 212 / 555 5
150 P1410   实现 apply 函数 263 / 705 5
151 P1420   实现 apply_list 函数 238 / 803 6
152 P1430   实现 apply_compare 函数 233 / 930 7
153 P1440   实现 apply_ops 函数 219 / 765 6
486 P1450   读入二维数组 134 / 253 3
149 P1460   打印二维数组 243 / 935 7
154 P1470   实现画不丹国旗 214 / 532 5
163 P1520   字符串与列表 263 / 585 4
159 P1530   字符串循环输出 260 / 457 3
160 P1540   字符串拼接练习1 259 / 584 4
161 P1550   字符串拼接练习2 256 / 438 2

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题