统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
90ms | 4 MiB | Python3 | 167 Bytes | 2024-3-16 19:43:18 | ||
90ms | 3.8 MiB | Python3 | 152 Bytes | 2024-3-24 20:44:41 | ||
91ms | 4 MiB | Python3 | 222 Bytes | 2024-5-25 12:33:28 | ||
91ms | 3.8 MiB | Python3 | 91 Bytes | 2024-6-25 22:52:41 | ||
91ms | 4 MiB | Python3 | 247 Bytes | 2024-5-5 13:53:13 | ||
91ms | 3.8 MiB | Python3 | 188 Bytes | 2024-1-30 21:34:23 | ||
92ms | 3.7 MiB | Python3 | 190 Bytes | 2023-12-28 16:30:41 | ||
92ms | 3.8 MiB | Python3 | 168 Bytes | 2024-1-22 10:25:29 | ||
92ms | 3.8 MiB | Python3 | 165 Bytes | 2024-2-5 20:44:20 | ||
92ms | 4 MiB | Python3 | 166 Bytes | 2024-1-23 22:42:51 | ||
92ms | 3.6 MiB | Python3 | 167 Bytes | 2024-1-2 19:59:00 | ||
92ms | 3.7 MiB | Python3 | 91 Bytes | 2024-6-26 20:47:35 | ||
92ms | 4 MiB | Python3 | 163 Bytes | 2024-1-21 21:19:36 | ||
92ms | 10.2 MiB | Python3 | 166 Bytes | 2024-1-10 14:08:31 | ||
92ms | 3.9 MiB | Python3 | 161 Bytes | 2024-2-19 17:49:05 | ||
93ms | 3.8 MiB | Python3 | 177 Bytes | 2024-2-13 22:43:18 | ||
93ms | 3.8 MiB | Python3 | 115 Bytes | 2024-7-2 20:50:38 | ||
93ms | 3.9 MiB | Python3 | 168 Bytes | 2024-2-21 12:37:27 | ||
93ms | 3.8 MiB | Python3 | 268 Bytes | 2024-2-8 20:35:32 | ||
93ms | 3.8 MiB | Python3 | 176 Bytes | 2024-2-15 21:10:18 | ||
93ms | 3.8 MiB | Python3 | 101 Bytes | 2024-2-7 20:10:27 | ||
93ms | 3.8 MiB | Python3 | 198 Bytes | 2024-2-14 14:53:57 | ||
94ms | 3.7 MiB | Python3 | 257 Bytes | 2023-12-30 12:14:14 | ||
94ms | 3.8 MiB | Python3 | 175 Bytes | 2024-2-14 10:25:11 | ||
94ms | 3.8 MiB | Python3 | 198 Bytes | 2024-2-14 14:55:25 | ||
95ms | 4 MiB | Python3 | 189 Bytes | 2024-7-26 14:23:57 | ||
95ms | 3.9 MiB | Python3 | 145 Bytes | 2024-7-31 15:54:40 | ||
95ms | 4 MiB | Python3 | 169 Bytes | 2024-1-18 15:33:32 | ||
95ms | 4.1 MiB | Python3 | 165 Bytes | 2024-7-24 22:16:34 | ||
95ms | 4 MiB | Python3 | 164 Bytes | 2024-8-10 13:48:03 | ||
96ms | 4 MiB | Python3 | 164 Bytes | 2025-3-14 21:52:52 | ||
96ms | 3.9 MiB | Python3 | 91 Bytes | 2024-2-10 17:57:41 | ||
96ms | 3.8 MiB | Python3 | 160 Bytes | 2024-2-8 11:53:12 | ||
96ms | 4 MiB | Python3 | 178 Bytes | 2024-8-11 17:13:05 | ||
96ms | 4 MiB | Python3 | 136 Bytes | 2024-8-26 15:10:15 | ||
97ms | 4 MiB | Python3 | 158 Bytes | 2024-11-9 17:32:26 | ||
97ms | 4 MiB | Python3 | 174 Bytes | 2024-2-15 20:48:28 | ||
99ms | 4.2 MiB | Python3 | 105 Bytes | 2024-10-20 15:37:10 | ||
99ms | 3.9 MiB | Python3 | 166 Bytes | 2024-8-7 19:00:58 | ||
100ms | 4 MiB | Python3 | 164 Bytes | 2024-8-10 13:47:33 | ||
100ms | 4 MiB | Python3 | 157 Bytes | 2024-8-9 21:52:29 | ||
100ms | 3.8 MiB | Python3 | 172 Bytes | 2024-1-21 19:18:56 | ||
100ms | 4 MiB | Python3 | 181 Bytes | 2024-7-25 17:15:40 | ||
100ms | 4 MiB | Python3 | 164 Bytes | 2024-8-12 23:21:28 | ||
100ms | 4 MiB | Python3 | 168 Bytes | 2024-8-8 12:05:59 | ||
100ms | 4.1 MiB | Python3 | 214 Bytes | 2024-8-1 14:25:18 | ||
100ms | 6.7 MiB | Python3 | 176 Bytes | 2023-8-28 10:20:10 | ||
100ms | 4 MiB | Python3 | 174 Bytes | 2024-7-14 13:30:57 | ||
101ms | 3.9 MiB | Python3 | 129 Bytes | 2025-3-16 20:01:01 | ||
101ms | 3.8 MiB | Python3 | 167 Bytes | 2024-7-31 14:28:10 | ||
101ms | 4 MiB | Python3 | 168 Bytes | 2025-2-23 20:10:42 | ||
101ms | 4 MiB | Python3 | 180 Bytes | 2024-7-26 17:32:18 | ||
101ms | 4 MiB | Python3 | 154 Bytes | 2025-4-17 15:57:41 | ||
101ms | 3.8 MiB | Python3 | 175 Bytes | 2024-7-15 15:11:24 | ||
102ms | 4 MiB | Python3 | 116 Bytes | 2024-8-12 17:34:23 | ||
102ms | 4 MiB | Python3 | 176 Bytes | 2024-8-16 22:49:24 | ||
102ms | 3.9 MiB | Python3 | 167 Bytes | 2024-8-20 17:14:09 | ||
102ms | 4 MiB | Python3 | 165 Bytes | 2024-8-7 22:23:59 | ||
102ms | 3.8 MiB | Python3 | 165 Bytes | 2024-10-3 16:18:22 | ||
102ms | 3.8 MiB | Python3 | 164 Bytes | 2024-11-10 16:17:43 | ||
102ms | 3.9 MiB | Python3 | 166 Bytes | 2025-2-19 18:27:04 | ||
102ms | 3.8 MiB | Python3 | 152 Bytes | 2025-1-12 16:22:21 | ||
102ms | 3.9 MiB | Python3 | 106 Bytes | 2025-3-1 19:51:05 | ||
103ms | 4 MiB | Python3 | 164 Bytes | 2024-8-20 11:37:25 | ||
103ms | 4 MiB | Python3 | 174 Bytes | 2025-1-31 12:23:41 | ||
103ms | 3.8 MiB | Python3 | 164 Bytes | 2024-11-3 13:18:12 | ||
103ms | 3.9 MiB | Python3 | 164 Bytes | 2024-8-23 23:16:12 | ||
103ms | 4 MiB | Python3 | 156 Bytes | 2025-1-23 12:14:05 | ||
103ms | 3.8 MiB | Python3 | 956 Bytes | 2024-11-28 23:19:13 | ||
103ms | 4.2 MiB | Python3 | 173 Bytes | 2024-7-29 17:18:15 | ||
103ms | 4 MiB | Python3 | 168 Bytes | 2024-9-9 0:51:11 | ||
103ms | 3.8 MiB | Python3 | 168 Bytes | 2024-12-15 12:17:04 | ||
103ms | 3.9 MiB | Python3 | 173 Bytes | 2024-12-28 20:36:13 | ||
103ms | 4 MiB | Python3 | 174 Bytes | 2025-2-8 22:05:53 | ||
103ms | 3.8 MiB | Python3 | 168 Bytes | 2024-12-23 21:48:15 | ||
104ms | 3.8 MiB | Python3 | 169 Bytes | 2024-12-5 21:44:43 | ||
104ms | 4 MiB | Python3 | 158 Bytes | 2025-3-16 13:58:26 | ||
104ms | 3.9 MiB | Python3 | 181 Bytes | 2024-8-29 17:54:37 | ||
104ms | 3.9 MiB | Python3 | 164 Bytes | 2025-1-30 12:11:51 | ||
104ms | 4.2 MiB | Python3 | 166 Bytes | 2024-11-10 21:16:09 | ||
104ms | 3.9 MiB | Python3 | 172 Bytes | 2024-8-29 23:32:36 | ||
104ms | 3.8 MiB | Python3 | 144 Bytes | 2024-11-11 21:58:23 | ||
104ms | 3.9 MiB | Python3 | 164 Bytes | 2025-2-5 21:47:41 | ||
104ms | 3.8 MiB | Python3 | 184 Bytes | 2024-10-23 19:59:06 | ||
104ms | 4 MiB | Python3 | 157 Bytes | 2024-12-21 18:37:21 | ||
105ms | 4 MiB | Python3 | 91 Bytes | 2025-4-17 15:52:32 | ||
105ms | 4 MiB | Python3 | 174 Bytes | 2025-1-16 9:16:16 | ||
105ms | 6.8 MiB | Python3 | 1.7 KiB | 2023-12-7 22:09:30 | ||
105ms | 4 MiB | Python3 | 149 Bytes | 2024-9-7 19:06:04 | ||
105ms | 4 MiB | Python3 | 165 Bytes | 2025-1-23 11:28:46 | ||
106ms | 3.8 MiB | Python3 | 164 Bytes | 2024-11-10 14:45:14 | ||
106ms | 4 MiB | Python3 | 164 Bytes | 2024-10-7 17:57:35 | ||
107ms | 3.9 MiB | Python3 | 179 Bytes | 2025-2-6 21:01:05 | ||
108ms | 3.8 MiB | Python3 | 174 Bytes | 2025-1-13 15:21:21 | ||
109ms | 4 MiB | Python3 | 179 Bytes | 2024-8-7 19:14:38 | ||
387ms | 7.9 MiB | Python3 | 187 Bytes | 2024-8-3 18:18:19 |
信息
- ID
- 122
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 476
- 已通过
- 278
- 上传者