统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
220ms | 16.8 MiB | Python3-Graphics | 334 Bytes | 2023-4-21 20:36:38 | ||
221ms | 17 MiB | Python3-Graphics | 326 Bytes | 2023-3-12 21:12:31 | ||
223ms | 16.8 MiB | Python3-Graphics | 334 Bytes | 2023-4-1 19:46:27 | ||
225ms | 17.1 MiB | Python3-Graphics | 325 Bytes | 2023-4-22 22:00:41 | ||
225ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 269 Bytes | 2023-12-31 11:55:04 | ||
225ms | 17.1 MiB | Python3-Graphics | 246 Bytes | 2023-1-27 14:16:48 | ||
226ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 342 Bytes | 2022-11-13 18:58:43 | ||
226ms | 19.7 MiB | Python3-Graphics | 329 Bytes | 2022-12-8 21:30:49 | ||
226ms | 19.5 MiB | Python3-Graphics | 290 Bytes | 2022-10-20 19:16:41 | ||
226ms | 16.8 MiB | Python3-Graphics | 347 Bytes | 2023-1-24 18:02:09 | ||
227ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 328 Bytes | 2022-11-18 19:48:57 | ||
227ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 246 Bytes | 2022-10-6 12:50:22 | ||
227ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 324 Bytes | 2022-10-22 21:43:33 | ||
230ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 331 Bytes | 2023-4-11 21:57:23 | ||
230ms | 16.9 MiB | Python3-Graphics | 327 Bytes | 2023-5-7 20:22:14 | ||
231ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 326 Bytes | 2023-3-9 21:26:48 | ||
232ms | 16.9 MiB | Python3-Graphics | 304 Bytes | 2023-3-23 22:13:55 | ||
233ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 340 Bytes | 2022-10-6 9:57:43 | ||
233ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 265 Bytes | 2022-10-23 16:49:13 | ||
235ms | 19.7 MiB | Python3-Graphics | 342 Bytes | 2022-11-4 21:27:10 | ||
235ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 318 Bytes | 2022-12-1 21:06:36 | ||
236ms | 19.5 MiB | Python3-Graphics | 391 Bytes | 2022-10-26 17:28:15 | ||
237ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 340 Bytes | 2022-12-9 21:14:49 | ||
238ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 302 Bytes | 2022-11-13 12:49:45 | ||
239ms | 19.5 MiB | Python3-Graphics | 966 Bytes | 2022-11-14 23:26:04 | ||
241ms | 19.6 MiB | Python3-Graphics | 265 Bytes | 2022-10-23 15:42:27 | ||
242ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 329 Bytes | 2022-10-5 20:43:15 | ||
243ms | 19.4 MiB | Python3-Graphics | 235 Bytes | 2022-12-4 15:36:52 | ||
244ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 354 Bytes | 2022-11-26 22:39:49 | ||
244ms | 16.6 MiB | Python3-Graphics | 303 Bytes | 2023-3-26 22:18:43 | ||
245ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 381 Bytes | 2022-10-1 11:51:22 | ||
246ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 358 Bytes | 2022-10-15 13:59:32 | ||
246ms | 17.2 MiB | Python3-Graphics | 344 Bytes | 2023-4-3 19:14:39 | ||
247ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 351 Bytes | 2023-11-25 22:56:51 | ||
247ms | 19.7 MiB | Python3-Graphics | 374 Bytes | 2022-12-10 13:05:35 | ||
248ms | 20.5 MiB | Python3-Graphics | 342 Bytes | 2022-10-13 20:54:53 | ||
249ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 263 Bytes | 2022-11-9 21:08:26 | ||
249ms | 19.6 MiB | Python3-Graphics | 350 Bytes | 2022-11-4 17:22:30 | ||
249ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 318 Bytes | 2022-10-30 14:15:20 | ||
250ms | 16.9 MiB | Python3-Graphics | 384 Bytes | 2023-1-31 20:16:25 | ||
250ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 340 Bytes | 2022-10-6 9:57:28 | ||
250ms | 20.6 MiB | Python3-Graphics | 308 Bytes | 2022-11-25 21:45:22 | ||
251ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 302 Bytes | 2022-11-12 17:51:37 | ||
251ms | 17.1 MiB | Python3-Graphics | 334 Bytes | 2023-4-8 10:06:25 | ||
252ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 308 Bytes | 2022-11-6 20:08:04 | ||
252ms | 16.9 MiB | Python3-Graphics | 303 Bytes | 2023-3-13 13:07:55 | ||
253ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 344 Bytes | 2022-11-5 18:22:18 | ||
254ms | 23 MiB | Python3-Graphics | 233 Bytes | 2024-1-11 21:06:41 | ||
254ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 306 Bytes | 2022-12-12 21:34:50 | ||
254ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 345 Bytes | 2022-11-6 20:20:33 | ||
255ms | 19.6 MiB | Python3-Graphics | 357 Bytes | 2022-10-16 21:44:07 | ||
256ms | 17.8 MiB | Python3-Graphics | 133 Bytes | 2024-3-21 17:41:53 | ||
256ms | 27.8 MiB | Python3-Graphics | 321 Bytes | 2024-9-22 10:20:45 | ||
256ms | 19.6 MiB | Python3-Graphics | 327 Bytes | 2022-10-4 9:40:29 | ||
256ms | 17.5 MiB | Python3-Graphics | 258 Bytes | 2024-3-22 17:10:50 | ||
256ms | 17.2 MiB | Python3-Graphics | 313 Bytes | 2023-1-15 22:11:57 | ||
256ms | 21.1 MiB | Python3-Graphics | 247 Bytes | 2022-12-17 20:11:28 | ||
257ms | 19.5 MiB | Python3-Graphics | 335 Bytes | 2022-10-2 15:15:43 | ||
257ms | 20.3 MiB | Python3-Graphics | 323 Bytes | 2022-11-9 21:29:54 | ||
257ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 327 Bytes | 2022-10-28 21:08:14 | ||
257ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 247 Bytes | 2024-3-12 21:58:46 | ||
258ms | 19.6 MiB | Python3-Graphics | 323 Bytes | 2022-12-1 14:12:53 | ||
258ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 321 Bytes | 2022-10-5 13:48:29 | ||
258ms | 17 MiB | Python3-Graphics | 324 Bytes | 2023-3-6 20:57:38 | ||
259ms | 18 MiB | Python3-Graphics | 294 Bytes | 2024-3-20 4:03:26 | ||
259ms | 16.9 MiB | Python3-Graphics | 236 Bytes | 2023-11-28 21:39:16 | ||
259ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 299 Bytes | 2022-12-5 16:39:41 | ||
259ms | 16.6 MiB | Python3-Graphics | 263 Bytes | 2023-9-2 13:56:14 | ||
259ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 302 Bytes | 2022-10-9 18:14:15 | ||
260ms | 17.4 MiB | Python3-Graphics | 282 Bytes | 2024-3-20 21:59:49 | ||
260ms | 20.8 MiB | Python3-Graphics | 258 Bytes | 2022-10-29 11:13:08 | ||
261ms | 17 MiB | Python3-Graphics | 262 Bytes | 2023-4-21 15:31:49 | ||
261ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 299 Bytes | 2024-2-18 20:40:45 | ||
261ms | 17.4 MiB | Python3-Graphics | 303 Bytes | 2024-3-24 11:07:17 | ||
261ms | 16.9 MiB | Python3-Graphics | 336 Bytes | 2023-1-15 16:01:25 | ||
262ms | 18.1 MiB | Python3-Graphics | 277 Bytes | 2024-4-27 15:18:49 | ||
262ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 285 Bytes | 2022-12-3 12:52:56 | ||
262ms | 18.1 MiB | Python3-Graphics | 278 Bytes | 2024-5-5 21:07:12 | ||
262ms | 16.9 MiB | Python3-Graphics | 330 Bytes | 2023-3-10 20:19:13 | ||
263ms | 19.7 MiB | Python3-Graphics | 279 Bytes | 2022-11-24 13:07:00 | ||
263ms | 16.8 MiB | Python3-Graphics | 274 Bytes | 2023-10-5 21:59:51 | ||
263ms | 16.1 MiB | Python3-Graphics | 322 Bytes | 2023-11-18 15:22:44 | ||
263ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 282 Bytes | 2024-3-21 20:47:20 | ||
263ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 339 Bytes | 2022-10-6 19:42:14 | ||
264ms | 17.7 MiB | Python3-Graphics | 312 Bytes | 2024-3-10 19:54:33 | ||
264ms | 17.4 MiB | Python3-Graphics | 321 Bytes | 2023-1-17 15:16:13 | ||
264ms | 21.2 MiB | Python3-Graphics | 340 Bytes | 2022-10-6 9:57:36 | ||
264ms | 18.2 MiB | Python3-Graphics | 316 Bytes | 2024-3-13 20:14:14 | ||
265ms | 19.6 MiB | Python3-Graphics | 330 Bytes | 2022-12-4 20:36:41 | ||
265ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 322 Bytes | 2022-10-22 20:52:20 | ||
266ms | 17.8 MiB | Python3-Graphics | 304 Bytes | 2024-3-15 13:45:04 | ||
267ms | 18 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2024-7-5 21:40:22 | ||
267ms | 17.1 MiB | Python3-Graphics | 320 Bytes | 2023-8-16 19:44:17 | ||
268ms | 16.8 MiB | Python3-Graphics | 173 Bytes | 2023-9-30 17:03:53 | ||
268ms | 16.1 MiB | Python3-Graphics | 169 Bytes | 2023-10-28 18:29:59 | ||
268ms | 21.2 MiB | Python3-Graphics | 331 Bytes | 2022-12-20 20:52:42 | ||
268ms | 18.1 MiB | Python3-Graphics | 206 Bytes | 2024-4-11 20:37:20 | ||
268ms | 17.8 MiB | Python3-Graphics | 273 Bytes | 2024-3-10 18:59:01 | ||
268ms | 17.9 MiB | Python3-Graphics | 279 Bytes | 2024-3-12 21:35:54 | ||
268ms | 17.7 MiB | Python3-Graphics | 252 Bytes | 2023-3-27 21:32:44 |
信息
- ID
- 46
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 2110
- 已通过
- 846
- 上传者