统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
204ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-12-12 17:32:02 | ||
204ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2023-3-20 23:37:57 | ||
205ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-24 21:04:19 | ||
206ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-5 20:51:59 | ||
206ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 77 Bytes | 2022-9-22 18:10:55 | ||
206ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2023-4-4 18:01:04 | ||
207ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-23 12:08:08 | ||
207ms | 19.3 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-23 10:04:49 | ||
207ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-12 16:37:08 | ||
207ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2022-10-15 17:24:14 | ||
208ms | 17.4 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2023-1-13 10:46:52 | ||
208ms | 16.8 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2023-7-11 9:45:36 | ||
210ms | 19.4 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-8 10:32:47 | ||
210ms | 20.3 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-30 20:51:00 | ||
211ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-10 21:39:57 | ||
211ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-13 14:59:31 | ||
211ms | 17.1 MiB | Python3-Graphics | 423 Bytes | 2023-4-9 18:52:03 | ||
212ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2022-11-1 21:20:12 | ||
212ms | 16.9 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2023-3-24 13:02:24 | ||
213ms | 20.3 MiB | Python3-Graphics | 355 Bytes | 2022-10-24 20:34:53 | ||
213ms | 19.7 MiB | Python3-Graphics | 75 Bytes | 2022-12-4 22:28:52 | ||
213ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-14 21:06:02 | ||
214ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 361 Bytes | 2022-10-6 22:06:33 | ||
214ms | 16.8 MiB | Python3-Graphics | 75 Bytes | 2023-11-19 18:24:45 | ||
214ms | 17.2 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2023-1-19 21:33:04 | ||
214ms | 19.4 MiB | Python3-Graphics | 245 Bytes | 2022-10-11 21:50:03 | ||
215ms | 17.2 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2023-3-21 22:27:01 | ||
215ms | 21.4 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-12-15 21:50:24 | ||
216ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 3.5 KiB | 2022-10-1 15:33:39 | ||
216ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 645 Bytes | 2022-12-1 21:08:25 | ||
216ms | 20.5 MiB | Python3-Graphics | 388 Bytes | 2022-10-7 12:41:13 | ||
217ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 588 Bytes | 2022-10-2 15:22:03 | ||
218ms | 17.2 MiB | Python3-Graphics | 160 Bytes | 2023-2-14 22:14:01 | ||
218ms | 17.1 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2023-3-20 20:31:33 | ||
218ms | 20.6 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2022-10-20 20:12:16 | ||
219ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-28 15:39:57 | ||
219ms | 19.5 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-1 9:46:02 | ||
219ms | 20.3 MiB | Python3-Graphics | 81 Bytes | 2022-12-11 18:57:48 | ||
219ms | 16.9 MiB | Python3-Graphics | 290 Bytes | 2023-1-19 21:22:27 | ||
219ms | 19.7 MiB | Python3-Graphics | 359 Bytes | 2022-11-10 19:55:00 | ||
220ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-18 11:11:55 | ||
220ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 274 Bytes | 2022-10-23 16:46:21 | ||
220ms | 19.7 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2022-11-30 17:04:13 | ||
220ms | 20.8 MiB | Python3-Graphics | 355 Bytes | 2022-10-26 21:26:43 | ||
221ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2023-3-4 12:06:50 | ||
221ms | 22.8 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2024-1-8 21:16:04 | ||
221ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2022-10-15 9:48:21 | ||
221ms | 17.1 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2023-3-29 21:35:15 | ||
222ms | 16.4 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2023-8-13 22:33:10 | ||
223ms | 19.7 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2022-10-6 13:00:00 | ||
223ms | 20.5 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-12 22:48:51 | ||
223ms | 19.6 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2022-11-27 9:39:31 | ||
224ms | 20.5 MiB | Python3-Graphics | 268 Bytes | 2022-10-1 22:16:14 | ||
224ms | 21.4 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-12-25 21:53:07 | ||
224ms | 17.6 MiB | Python3-Graphics | 422 Bytes | 2023-3-20 21:36:44 | ||
224ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2022-10-15 20:56:35 | ||
225ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2023-4-13 20:10:23 | ||
226ms | 19.4 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-13 14:06:31 | ||
226ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 95 Bytes | 2022-10-15 21:40:07 | ||
226ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-19 19:23:02 | ||
226ms | 20.6 MiB | Python3-Graphics | 255 Bytes | 2022-10-7 14:12:46 | ||
226ms | 20.6 MiB | Python3-Graphics | 244 Bytes | 2022-12-7 21:24:51 | ||
227ms | 19.7 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-27 22:24:28 | ||
227ms | 17 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2023-3-13 21:34:29 | ||
228ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-5 21:41:56 | ||
228ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-6 19:21:01 | ||
228ms | 20.3 MiB | Python3-Graphics | 268 Bytes | 2022-12-1 19:57:43 | ||
228ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 83 Bytes | 2022-10-11 14:06:23 | ||
228ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2022-10-6 13:00:00 | ||
230ms | 19.6 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-15 19:36:24 | ||
230ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-16 21:55:59 | ||
231ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-12 17:27:33 | ||
231ms | 20.3 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-6 19:21:59 | ||
231ms | 16.8 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2023-3-27 19:52:37 | ||
232ms | 16.8 MiB | Python3-Graphics | 355 Bytes | 2023-4-3 22:13:48 | ||
232ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2022-10-1 13:53:27 | ||
232ms | 20.3 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-3 22:24:07 | ||
232ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 282 Bytes | 2022-11-2 21:14:32 | ||
233ms | 16.9 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2023-3-28 21:50:02 | ||
233ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-9 22:19:51 | ||
233ms | 16.7 MiB | Python3-Graphics | 67 Bytes | 2023-10-16 21:00:08 | ||
233ms | 18 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2024-3-7 20:27:31 | ||
233ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-21 21:06:40 | ||
233ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2022-10-7 19:39:10 | ||
234ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-16 20:01:00 | ||
234ms | 20.2 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-16 22:01:49 | ||
236ms | 20.1 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-10-28 21:18:41 | ||
236ms | 20.4 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-29 22:26:06 | ||
237ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-6 19:12:55 | ||
238ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 284 Bytes | 2022-12-3 22:24:25 | ||
238ms | 21.2 MiB | Python3-Graphics | 355 Bytes | 2022-12-27 22:21:34 | ||
238ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-12 13:49:17 | ||
239ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2023-1-28 17:29:19 | ||
240ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2024-3-10 21:42:28 | ||
240ms | 19.8 MiB | Python3-Graphics | 424 Bytes | 2022-11-4 21:10:46 | ||
240ms | 16.9 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2023-1-14 18:51:07 | ||
241ms | 20 MiB | Python3-Graphics | 266 Bytes | 2022-10-30 22:43:18 | ||
241ms | 19.9 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2022-11-8 20:00:27 | ||
242ms | 17 MiB | Python3-Graphics | 263 Bytes | 2023-10-25 22:32:02 | ||
242ms | 17.3 MiB | Python3-Graphics | 264 Bytes | 2024-3-24 16:16:24 |
信息
- ID
- 11
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 1450
- 已通过
- 1078
- 上传者